樱桃三号
召唤物信息
攻击范围 |
---|
召唤物技能
召唤物模型
樱桃三号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry-3 | |||||||||||
持有者 | 限兑兑 | ||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1252 | 130 | 114 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1627 | 186 | 153 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1713 | 192 | 158 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 2090 | 256 | 198 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 2200 | 264 | 205 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 2750 | 323 | 250 | 0 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | ? | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
默认 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人,作为小车形态存在时只能部署在召唤者攻击范围内 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
攻击范围 |
---|