
沙之碑
召唤物信息
沙之碑 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desert Obelisk | |||||||||||
持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
使用条件 | 持有者携带技能守卫尖碑并达到所需SP | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英1 | 1 | 4000 | 63 | 394 | 10 | ||||||
精英1 | 70 | 4000 | 82 | 448 | 10 | ||||||
精英2 | 1 | 5000 | 82 | 504 | 10 | ||||||
精英2 | 80 | 5000 | 100 | 560 | 10 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 0s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡三个敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英1开放)