洪流束激发器
装置信息
洪流束激发器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件:头像 装置 洪流束激发器.png | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 敌方 | 0.7071 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
70 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 20000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 50000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
开启时对左侧大范围造成持续伤害 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
灵魂激荡 | 自动回复 自动触发 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 14-18 在炽燃间咆哮 · 磨难14-18 在炽燃间咆哮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | H14-3 灯塔行动-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |