狭路相逢(全部)
装置信息
| 狭路相逢 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 装置 | 我方 | 0.7071 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 70 | 10 | -1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 1000 | 500 | 200 | 0.0 | |||||
| 30 | 1000 | 500 | 3200 | 0.0 | |||||
| 天赋 | |||||||||
| 狭路相逢 选择干员与敌人作战,击败难度越高的敌人获得的奖励越丰富 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 狭路相逢 | 被动 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | ||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 南武约 · ISW-NO 南武群英会 · ISW-NO 夕江对擂 · ISW-NO 夕江诀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||