盐坨子炮
装置信息
| 盐坨子炮 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombard | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 敌方 | 0.0000 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 30 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 6.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 30000 | 1200 | 3000 | 0.0 | |||||
| 2 | 30000 | 1200 | 3000 | 0.0 | |||||
| 3 | 30000 | 1200 | 3000 | 0.0 | |||||
| 4 | 50000 | 1500 | 3000 | 0.0 | |||||
| 5 | 50000 | 1500 | 3000 | 0.0 | |||||
| 6 | 50000 | 1500 | 3000 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 不容易受到我方单位的攻击 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 吃盐坨子吧! | 自动回复 自动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向前方发射炮弹造成物理溅射伤害,可以将周围1名重量小于等于3的地面敌人传送至爆炸中心 | 0 | 6 | ||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 鳞骸盐漠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | EP-2 腿部拆卸疗法 · EP-4 重逢不乏意外 · EP-7 我的罗盘 · EP-8 见证,征服,定义 · EP-EX-2 陆港遗迹 · EP-EX-4 鸣鳞原野 · EP-EX-5 星河水镜 · EP-EX-6 盐鳞坟场 · EP-EX-7 盐船残骸 · EP-EX-8 盐海尽头 · EP-TR-1 海盗基本素养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-NO 飞来横祸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||