
眠兽
召唤物信息
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 夜行 | 精英0 | 被击败后会在20秒后自动刷新 |
夜行 | 精英1 | 被击败后会在17秒后自动刷新 | |
夜行 | 精英2 | 被击败后会在15秒后自动刷新 |
召唤物技能
![]() |
食梦 | 被动 | |||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|
可以攻击并优先攻击沉睡的目标 | 0 | 0 |
眠兽 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypnos | |||||||||||
持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1175 | 191 | 141 | 20 | ||||||
精英0 | 50 | 1527 | 273 | 189 | 20 | ||||||
精英1 | 1 | 1608 | 282 | 195 | 20 | ||||||
精英1 | 70 | 1961 | 376 | 244 | 20 | ||||||
精英2 | 1 | 2065 | 388 | 252 | 20 | ||||||
精英2 | 80 | 2582 | 474 | 308 | 20 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置(战术点)/默认(召唤物) | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人,只能部署在召唤者攻击范围内 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
攻击范围 |
---|
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 夜行 | 精英0 | 被击败后会在20秒后自动刷新 |
夜行 | 精英1 | 被击败后会在17秒后自动刷新 | |
夜行 | 精英2 | 被击败后会在15秒后自动刷新 |
![]() |
食梦 | 被动 | |||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|
可以攻击并优先攻击沉睡的目标 | 0 | 0 |
{ "prefix": "https://static.prts.wiki/spine/", "name": "眠兽", "skin": { "默认": { "战斗": { "file": "token/token_10021_blkngt_hypnos/token_10021_blkngt_hypnos/token_10021_blkngt_hypnos" } }, "夏卉 FA641": { "战斗": { "file": "skin/token_10021_blkngt_hypnos/token_10021_blkngt_hypnos_summer_8/token_10021_blkngt_hypnos_summer_8" } }, "枝头馥": { "战斗": { "file": "skin/token_10021_blkngt_hypnos/token_10021_blkngt_hypnos_nian_8/token_10021_blkngt_hypnos_nian_8" } } } }