磨难13-6 典范之名
(重定向自磨难13-6)
普通
| 作战难度切换 | |||
|---|---|---|---|
| 典范之名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我们创造奇迹。 环境条件: 大君之触的生命值增加,新生血裔的攻击速度增加 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关磨难13-5 苦厄盘桓 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 31 | 2分55秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 大君之触的生命值额外提升至150%,新生血裔的攻击速度提升至120% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 大君之触 | 11 | 普通 | 0 | 1500 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 新生血裔 | 16 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 200 | 20 | 2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1
| |
| 血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 萨卡兹子裔轰击者 | 4 | 普通 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1 | |
注释与链接