补给车终点站台
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 路过 | 被动 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维护补给车经过时,使范围内建筑获得技力:维护补给车每前进过2格回复1点技力 | 0 | 0 | |||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
重启锚点 基础设施 重启锚点 基地通路 RA-16 冲刺 · RA-17 增援 · RA-19 最终的成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型
| 攻击范围 |
|---|
技能1
| 路过 | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维护补给车经过时,使范围内建筑获得技力:维护补给车每前进过2格回复1点技力 | 0 | 0 | |||
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
重启锚点 基础设施 重启锚点 基地通路 RA-16 冲刺 · RA-17 增援 · RA-19 最终的成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||