RA-19 最终的成果
这个页面或章节尚在编辑中。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
请注意,部分内容可能尚未完成或存在错误。您也可以编辑页面帮助我们完善内容。
| 最终的成果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 废弃地块 历经千辛万苦,我们终于等到了这一天。 | |||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 999 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 通过时限 | |||
| 3 | N/A | 8分0秒
| |||
| 地图 | |||||
全景地图
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| R-31重型动力装甲 | 精英 | 0 | 25000 | 1600 | 1200 | 20 | 4 | 5 | 0.3 | — | 1
| ||
| R-11突击动力装甲 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 1200 | 20 | 5 | 5 | 0.3 | 5.0 | 1
| ||
| 鬣犄兽 | 普通 | 0 | 4500 | 310 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| ||
| 利齿鬣犄兽 | 普通 | 0 | 6500 | 380 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| ||
| 惊躁伏翼兽 | 普通 | 0 | 4500 | 200 | 150 | 20 | 3 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1
| ||
| 卷心籽 | 普通 | 0 | 3800 | 240 | 0 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | — | 1
| ||
| 卷心草 | 普通 | 0 | 5000 | 380 | 0 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | — | 1
| ||
| 灼藤 | 精英 | 0 | 13000 | 800 | 250 | 65 | 3.5 | 4 | 0.85 | — | 1
| ||
| 被通缉的研究员 | 领袖 | 0 | 800000 | 2500 | 700 | 20 | 5 | 6 | 0.6 | 1.5 | 1
| ||
| 怪异引雷装置 | 普通 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ||
区块设施
| 废弃移动战塔 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 待清理材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
区块资源
| 巨大岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolith | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采资源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奇异矿脉 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Ore Vein | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采资源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杂木林 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thicket | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可开采资源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 澄亮矿脉 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Heat Spout | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设指标
| 天数 | 所需建设值 | 开放任务等级 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1、2 |
| 2 | 30 | - |
| 3 | 80 | - |
开拓任务
| 任务等级 | 难度 | 建设值 | 类型 | 任务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 试制 | 30 | 探索挑战 | 解锁关键区域,查明异常原因 |
| 2 | 标准 | 50 | 探索挑战 | 击败被通缉的研究员 |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 进入新地块后 | |
| 原来是他!这个研究员被多国通缉,他的违法实验导致多地被雷电攻击,看来就是他引发了兽群的暴动。 | |
| 雷电对干员和建筑都会造成极大的伤害,我们需要小心应对! | |
| 或许引雷针能派上用场...... | |
| 行动开始 | |
| 驻扎在这里的外勤干员反馈,这片区域最近时常有兽群暴动。 | |
| 我们这次的任务是保护采集基站不受攻击,同时查明兽群暴动的原因! | |
注释与链接