利齿鬣犄兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 利齿鬣犄兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分地区特有的鬣犄兽亚种,长期与大型猎物的搏斗令其生出了尖锐的牙齿,一旦咬住猎物的薄弱部位就绝不松口。即使目睹同伴死于猎物的反击,它们仍会再次发起进攻。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·优先攻击<角兽>和<亢角兽> | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-EX-1 山地的震颤 · CF-EX-2 深林大大大暴乱 · CF-EX-3 对对碰,硬邦邦 · CF-EX-4 当心坠落 · CF-EX-6 登高必经险途 · CF-EX-7 英雄的诞生 · CF-EX-8 炬火燎原 · CF-S-1 终极斗技之战 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 止变 · ISW-NO 时封 | ||||||
| 保全派驻 | LT-3 野兽狂欢曲 | ||||||
| 生息演算 | RA-19 最终的成果 | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 角兽,亢角兽 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利齿鬣犄兽 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
山地常见的肉食动物。优先攻击亢角兽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 6500 | 380 | 0 | 5 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可以攻击自身半径0.5范围内的角兽和亢角兽(不可对空) |
敌人模型