角兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 角兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山地常见的草食动物,以群体为单位活动。性情温顺,以背部的长毛模拟植被来躲避捕食者,但不要因此就小看了它们头顶的尖角。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始处于休憩状态,受攻击后与周围其他角兽一同进入临战状态 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-1 森林里的麻烦家伙 · CF-2 坚硬磐石 · CF-3 迎头痛击 · CF-4 破空的飞羽 · CF-5 野蛮肇事者 · CF-6 禁飞区 · CF-8 奸诈者必自食恶果 · CF-9 决战!燃烧的狩魂! | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 待宰的兽群 · ISW-NO 长驱不复 · ISW-NO 飞来横祸 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 丰饶灌木林(沙洲遗闻) · RA-NO 射程以内(沙洲遗闻) | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 山间小径 | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角兽 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
山地常见的草食动物。初始处于休憩状态,受攻击后与周围其他角兽一同进入临战状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 250 | 0 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始处于【休憩】状态:不进行攻击,出场一段时间内(默认为150秒)持有自缚 生命值低于99.9%时,令自身和半径1.1范围内的其它角兽和亢角兽进入【临战】状态 【临战】状态:移动速度+200% |
敌人模型