角兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 角兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
山地常见的草食动物,以群体为单位活动。性情温顺,以背部的长毛模拟植被来躲避捕食者,但不要因此就小看了它们头顶的尖角。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·初始处于休憩状态,受攻击后与周围其他角兽一同进入临战状态 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-1 森林里的麻烦家伙 · CF-2 坚硬磐石 · CF-3 迎头痛击 · CF-4 破空的飞羽 · CF-5 野蛮肇事者 · CF-6 禁飞区 · CF-8 奸诈者必自食恶果 · CF-9 决战!燃烧的狩魂! | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 咩的朋友 · ISW-NO 待宰的兽群 · ISW-NO 长驱不复 · ISW-NO 飞来横祸 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 丰饶灌木林(沙洲遗闻) · RA-NO 射程以内(沙洲遗闻) | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 山间小径 | ||||||
级别0
INFO.
角兽
普通
-无种类-
山地常见的草食动物。初始处于休憩状态,受攻击后与周围其他角兽一同进入临战状态
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命5000
攻击力250
防御力0
法术抗性0
移动速度0.8
攻击间隔2.3
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 —
重量1
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
敌人模型