CF-EX-2 深林大大大暴乱
普通
深林大大大暴乱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从山林深处突然涌出大量暴躁的野兽,亟待处置。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CF-EX-1 山地的震颤 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 72 | 2分49秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
突袭
深林大大大暴乱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从山林深处突然涌出大量暴躁的野兽,亟待处置。 附加条件: 炽焰源石虫的生命值大幅提升,且出现额外敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关CF-EX-2 深林大大大暴乱普通难度, 3星通关CF-EX-2 深林大大大暴乱普通难度 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值和攻击力提升至120% 炽焰源石虫的生命值额外提升至200% 不再出现亢角兽,而是在战斗开始后于场地左下角出现19只炽焰源石虫 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
利齿鬣犄兽 | 8 | 普通 | 0 | 6500 | 380 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
炽焰源石虫 | 44 | 普通 | 0 | 1800 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
亢角兽 | 12 | 普通 | 0 | 6500 | 320 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
坚岩冠兽 | 8 | 普通 | 0 | 16000 | 750 | 160 | 0 | 4 | 2 | 0.7 | — | 1 |
作战道具
- 以下道具需携带后才可在关卡内使用。每个关卡最多携带两种作战道具。
高压脉冲诡雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-voltage Shock Trap | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 6 | 5 | 3s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
高压脉冲诡雷 | 自动回复 自动触发 |
0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
部署后需要一定时间展开,被敌人踩到时对附近造成晕眩 |
滞空牵引无人机 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiredrone | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 4 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
滞空牵引无人机 | 自动回复 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
可部署至我方干员所在位置,之后可再次指定另一位置,使该干员快速移动至此处 |
眩光手雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 6 | 5 | 40s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
眩光手雷 | 自动回复 自动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
向前投掷后爆炸,使未背对爆炸中心的敌方晕眩,并击落部分空中单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
影响范围(相对于弹着点) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lv.1 | 高能源石爆桶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium Barrel Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
8000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 6 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
高能源石爆桶 | 自动回复 手动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后可手动开启,对周围造成法术伤害并引爆其他<高能源石爆桶> |
注释与链接