坚岩冠兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 坚岩冠兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分地区特有的岩冠兽亚种,自幼年起就冲撞山岩以砥砺头冠,使其坚固异常,足以抵挡正面而来的猛烈攻击。生存不息,斗争不止。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·弱点部位位于背面,正面所受伤害大幅降低 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-EX-1 山地的震颤 · CF-EX-2 深林大大大暴乱 · CF-EX-3 对对碰,硬邦邦 · CF-EX-4 当心坠落 · CF-EX-5 此路不通 · CF-EX-6 登高必经险途 · CF-EX-7 英雄的诞生 · CF-EX-8 炬火燎原 · CF-S-1 终极斗技之战 · KR-S-1 卡兹戴尔:温饱之后 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 大迁徙 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO 大迁徙(沙洲遗闻) · RA-NO 炎岩关(沙洲遗闻) | ||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坚岩冠兽 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
自幼年起就砥砺头冠使其坚固异常。弱点部位位于背面,正面所受伤害大幅降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 750 | 160 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【弱点】位于背面,受到来自正面的物理/法术伤害降低80% |
敌人模型