镜中虚影
召唤物信息
| 攻击范围 |
|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 虚影精通 | 精英2 | 再部署时间-10秒 |
召唤物技能
技能1(精英1开放)
技能2(精英1开放)
技能3(精英2开放)
召唤物模型
| 镜中虚影 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Mirror | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者达到精英阶段1 | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 处决者
| ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 615 | 207 | 116 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 820 | 305 | 166 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 820 | 305 | 166 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 1026 | 419 | 216 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 1126 | 429 | 226 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 1416 | 548 | 268 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 5 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
| 部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 45s | 攻击间隔 | 0.93s | ||||||||
| 再部署策略决定召唤物的再部署冷却起算时刻与堆叠时的可再部署状态 默认:部署后,待部署区卡片进入再部署冷却且不可部署,直到冷却结束 唯一:部署后,待部署区卡片不可部署;自身从战场离开后,待部署区卡片进入再部署冷却,冷却结束后可部署 队列:同时且分别计算可部署数量与再部署冷却,其中: ①存在至少1个可部署单位时,即可允许部署;待部署区卡片将优先显示为可部署 ②在场的该单位离场时,该堆叠单位的离场计数+1 ③离场计数>0时,进入再部署冷却;冷却结束后将1点离场计数变为可部署单位数并重置再部署冷却进度 |
默认 | 实体类型决定召唤物与其他单位的可选性反应 默认:默认可被攻击、治疗、光环等能力选中 装置:通常无法被任何常规手段选中,仅可被少数特殊方式选中或被筛选 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
| 天赋 | 名称 | 持有者条件以下条件均为该召唤物的持有者需满足的 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 虚影精通 | 精英2 | 再部署时间-10秒 |
技能1(精英1开放)
技能2(精英1开放)
| 血色乐章 | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 | ||||
| 等级 | 描述
显示算法
为直接加算 直接乘算之间为加法计算为直接乘算 为最终加算 为最终乘算 |
初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署后立即获得7层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘10%+10%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 2 | 部署后立即获得7层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘11%+11%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 3 | 部署后立即获得7层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘12%+12%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 4 | 部署后立即获得8层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘13%+13%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 5 | 部署后立即获得8层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘14%+14%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 6 | 部署后立即获得8层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘15%+15%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 7 | 部署后立即获得9层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘16%+16%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| Rank Ⅰ | 部署后立即获得9层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘17%+17%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| Rank Ⅱ | 部署后立即获得9层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘18%+18%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| Rank Ⅲ | 部署后立即获得10层可叠加的攻击力直接乘算里属于叠加,并非叠乘20%+20%的增益(每攻击一次消耗一层) | 0 | 0 | ||
| 备注 | |||||
※触发消耗层数效果的行动节点为“成功造成伤害后” | |||||
技能3(精英2开放)
{ "prefix": "https://static.prts.wiki/spine/", "name": "镜中虚影", "skin": { "默认": { "战斗正面": { "file": "token/token_10007_phatom_twin/front_token_10007_phatom_twin/token_10007_phatom_twin" }, "战斗背面": { "file": "token/token_10007_phatom_twin/back_token_10007_phatom_twin/token_10007_phatom_twin" } }, "梦魇之梦": { "战斗正面": { "file": "skin/token_10007_phatom_twin/token_10007_phatom_twin_ghost_1/token_10007_phatom_twin_ghost_1" }, "战斗背面": { "file": "skin/token_10007_phatom_twin/back_token_10007_phatom_twin_ghost_1/token_10007_phatom_twin_ghost_1" } }, "焦点": { "战斗正面": { "file": "skin/token_10007_phatom_twin/token_10007_phatom_twin_sale_4/token_10007_phatom_twin_sale_4" }, "战斗背面": { "file": "skin/token_10007_phatom_twin/back_token_10007_phatom_twin_sale_4/token_10007_phatom_twin_sale_4" } } } }