魂灵之影
召唤物信息
| 攻击范围 |
|---|
召唤物技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
技能3(精英2开放)
召唤物模型
| 魂灵之影 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow of Revenant | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者达到精英阶段二 | ||||||||||
| 部署位置 | 近战/远程位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 3500 | 385 | 457 | 50 | ||||||
| 精英0 | 50 | 3500 | 521 | 457 | 50 | ||||||
| 精英1 | 1 | 3500 | 521 | 457 | 50 | ||||||
| 精英1 | 80 | 3500 | 660 | 520 | 50 | ||||||
| 精英2 | 1 | 3500 | 660 | 585 | 50 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3500 | 777 | 650 | 50 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
默认 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 备注 | |||||||||||
※持有禁疗异常效果: 禁疗 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
技能3(精英2开放)