0-3 追击
普通
追击 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌方无人机已加入战场,请确保部署狙击干员进行针对。 | |||||
解锁条件 | 2星通关TR-2 定向瞄准 | ||||
推荐等级 | LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
15 | 23 | 1分28.6秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
追击 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方单位的生命值大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关0-3 追击普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至200%,攻击力和防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫 | 16 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
士兵 | 5 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
妖怪 | 2 | 普通 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | — | 1 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
这里更接近敌人的聚集区域。 | |
左侧侦察到了敌方的无人机,请部署狙击干员防守! |
材料掉落
注释与链接