14-22 在哀愁绽放的时刻/敌方情报pro
演出阿米娅
演出阿米娅 | 地位 | 本关描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 一位谦卑的英雄,一个瑰丽的梦想。未来在她眼中凝聚,道路在她脚下消散。 | |||||
种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
— | 地面 | 物理 | ||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | |
1600 | 500 | 2000 | 80 | 1 | — | |
目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
0 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
异常状态抗性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
咒愈 | 12.5 | 36 | 冷却/秒 | 对特蕾西娅进行一次攻击,然后恢复自身和场上一名我方单位500生命值 | |||
捕获特蕾西娅 | 0 | 0 | 冷却/秒 | 距离特蕾西娅半径1.2时触发:持续施法10s,施法期间每秒使特蕾西娅受到1000点真实伤害,施法结束3s后,战斗结束 | |||
天赋&能力 | |||||||
不计入待处理目标数量;地面单位,受到我方单位的伤害降低至0 |
特蕾西娅,“演出”
特蕾西娅,“演出” | 地位 | 本关描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 一位谦卑的英雄,一个瑰丽的梦想。未来在她眼中凝聚,道路在她脚下消散。 | |||||
种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
— | 地面 | 物理 | ||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | |
12000 | 240 | 2000 | 80 | 1 | — | |
目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
0 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
异常状态抗性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
切换形态 [第一形态] |
5 | 9999 | 冷却/秒 | 切换至第二形态 | |||
召唤护盾 [第二形态] |
5 | 9999 | 冷却/秒 | 以自身为中心,由内向外依次召唤: 角速度80,半径1.2,持续13.4s,包含5颗"尘埃" 角速度80,半径2.2,持续12.8s,包含5颗"尘埃" 角速度80,半径3.2,持续12.2s,包含5颗"尘埃" 角速度80,半径4.2,持续11.5s,包含6颗"尘埃" 的【永恒尘埃】,"微尘"碰撞目标造成自身攻击力100%的法术伤害,使命中目标0.5s内移动速度-95%,并将其中等力度地推开 | |||
取消护盾 [第二形态] |
17.5 | 9999 | 冷却/秒 | 清除所有【永恒尘埃】 | |||
召唤护盾2 [第二形态] |
20 | 9999 | 冷却/秒 | 以自身为中心,召唤16次: 角速度60,半径1.2,包含1颗"尘埃"的【永恒尘埃】,该组"尘埃"在生成一段时间后自动追踪阿米娅,"微尘"碰撞目标造成自身攻击力100%的法术伤害,使命中目标1s内移动速度-95%,并将其中等力度地推开 | |||
天赋&能力 | |||||||
不计入待处理目标数量;不进行普通攻击,自缚 进入第二形态5s后,对所有我方单位造成1000点真实伤害并将阿米娅极大力地推开,并使所有命中目标1.5s内移动速度-100% |