15-2 执此剑者
(重定向自15-2)
剧情
普通
| 执此剑者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “......死亡也无法统治一切。” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关15-1 过去与现在的终点 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 0 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 32 | 1分25秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 活性源石巨像 | 30 | 精英 | 0 | 16000 | 1500 | 3000 | 80 | 7 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| “阿斯卡纶” | 1 | 领袖 | 0 | 10000 | 954 | 3000 | 80 | 3 | 6 | 1 | — | 1
| |
| EYESOFPRIESTESS | 1 | 精英 | 0 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
地图装置
| Lv.1 | 特雷西斯 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theresis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 900 | 2400 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 挥砍 | 受击回复 手动触发 10秒 |
0/13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击造成物理伤害;登场后的22秒内不攻击 拥有可以使自身免受伤害的【特雷西斯的护盾】(受“阿斯卡纶”伤害后失效) 令场上所有<尊主的残影>阵营转换为我方,获得无敌并在登场时立即触发【挥砍】 强制击杀场上任何即将受到伤害前的敌方单位(“阿斯卡纶”除外) 开启技能后于预设位置召唤尊主的残影;技能命中时可清除“阿斯卡纶”的护盾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | “风雪中的影子” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 450 | 1250 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以攻击自身2.0半径范围内的我方单位,造成法术伤害 被击倒后强制部署封印的地面(可沉默) | |||||||||||||||||||||||||||||
装置召唤物
| Lv.1 | 尊主的残影 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master's Shade | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 天赋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 挥砍 与特雷西斯,黑冠尊主同时向前砍出剑气 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不可阻挡,不进行普通攻击,出场10s后自动退场 【挥砍】:蓄力约8.5s后,向自身部署方向挥砍出剑气,剑气碰撞半径0.5,对碰撞到的敌方单位造成攻击力150%的物理伤害 ※受特雷西斯(装置)的影响阵营变为我方(自动改为对敌方索敌) | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接