5-3 义胆凡躯
(重定向自5-3)
剧情
普通
| 义胆凡躯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 战场已被敌方的特战术师组长包围,在前期贸然接近的我方干员可能会被瞬间击溃,请小心制定作战计划。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关5-2 有口难言 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 52 | 3分38秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 义胆凡躯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 敌方远程单位的射程大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关5-3 义胆凡躯普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至120%、攻击力提升至110% 敌方远程单位攻击范围提升至200% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 特战术师 | 6 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
| 特战术师组长 | 4 | 普通 | 0 | 6000 | 450 | 300 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.4 | 1
| |
| 破阵者 | 25 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 破阵者组长 | 15 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 伐木老手 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 四月 | > 战斗中累计部署非助战四月8次 > 3星通关主题曲5-3;必须编入非助战四月并上场,且使用四月歼灭至少2个特战术师组长 |
| 琴柳 | > 完成5次战斗;必须编入非助战琴柳并上场,且每次战斗至少释放1次光辉旗帜 > 3星通关主题曲5-3;必须编入非助战琴柳并上场,且至少使用3次光辉旗帜 |
| 晓歌 | > 战斗中累计部署非助战晓歌12次 > 3星通关主题曲5-3;必须编入非助战晓歌并上场,且使用晓歌歼灭至少3个特战术师或特战术师组长 |
材料掉落
注释与链接

