AF-3 新年扫除
(重定向自AF-3)
普通
| 新年扫除 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 提供全面清洁服务,扫除各种污秽。 关卡开启时间:1月9日04:00~1月16日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关3-8 黄昏 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 89 | 2分51.5秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
突袭
| 新年扫除 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 酸液源石虫的攻击降低但攻击速度大幅度提升 关卡开启时间:1月9日04:00~1月16日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关AF-3 新年扫除普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值、攻击力都提升至110% 酸液源石虫的攻击降低50%,但攻击速度提升至200% | ||||
| 地图 | |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 酸液源石虫·α | 37 | 普通 | 0 | 2780 | 290 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 1.75 | 1
| |
| 源石虫·β | 16 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹大剑手 | 3 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 精干打手 | 16 | 普通 | 0 | 4200 | 380 | 300 | 0 | 0.4 | 1 | 0.95 | — | 1
| |
| 狂暴的猎狗pro | 17 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
材料掉落
注释与链接