AF-4 故友重逢
普通
| 故友重逢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚也是要过新年的,只是残留的探险精神驱使他们从温暖的小庄园跑到了某些奇怪的地方。 <热泵通道>每隔一段时间便会对其上的我军和敌军造成大量伤害 关卡开启时间:1月9日04:00~1月16日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关3-8 黄昏 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 1 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 34 | 2分57秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 特殊地形效果 | 热泵通道 每13~19秒造成一次700真实伤害 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在五分钟内 每秒受到180真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
| 地图 | |||||
突袭
| 故友重逢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 大鲍勃的生命值大幅度提升 关卡开启时间:1月9日04:00~1月16日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关AF-4 故友重逢普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 1 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值、防御力都提升至110% 大鲍勃的生命值提升至200% (注:大鲍勃同时享受敌方单位BUFF,关系为乘算) | ||||
| 特殊地形效果 | 热泵通道 每13~19秒造成一次700真实伤害 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在五分钟内 每秒受到180真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
| 地图 | |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 萨卡兹狙击手 | 5 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 200 | 50 | 3 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
| 轻甲卫兵 | 18 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹大剑手 | 6 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 大鲍勃 | 1 | 领袖 | 0 | 22000 | 1900 | 800 | 30 | 6 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 机动盾兵 | 4 | 普通 | 0 | 2050 | 240 | 250 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | |
材料掉落
注释与链接