BH-2 强风
(重定向自BH-2)
普通
| 强风 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有目标的人难免会需要逆风而上,但要拦截他们却没有那么麻烦。 <源石流发生装置>持续喷出气流。气流中顺风/逆风部署的干员攻击提升/降低;顺风/逆风移动的敌人移速提升/降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关BH-1 异常集聚 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 35 | 2分25秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 强风 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 场上有3个位置无法部署我方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BH-2 强风普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值都提升至110% 无法部署的3个位置如下:(3,4)、(3,5)、(3,6) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 幽灵 | 8 | 普通 | 0 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 幽灵组长 | 8 | 普通 | 0 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 猎狗pro | 10 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 破阵者 | 9 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1 | |
地图装置
| 源石流发生装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.O.O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 气流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方3格吹出气流;与气流同向/逆向部署的干员攻击提升/降低;同向/逆向移动的敌人移速提升/降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接