EA-EX-4 窗边玩偶
普通
窗边玩偶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
“就算没有黑林里的树藤,一样可以用别的东西编娃娃啊。主要是,我真的不想再被那些东西捉弄了!” <树丛>不会受到攻击,遮挡我方单位的视野 <盾与墙>遮挡我方单位的视野 本次行动中干员部署不受近远程限制 | |||||
解锁条件 | 2星通关EA-EX-3 暖春游行 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 77 | 3分11秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 假侵入点 无效果(地形意义) 本关卡中,围墙右侧的四个“侵入点”为“中点”伪装的假侵入点 | ||||
地图 | |||||
![]() |
突袭
窗边玩偶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 地形和敌人等有所不同 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关EA-EX-4 窗边玩偶普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 15 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 移除所有<树丛>,并在围墙右侧区域的所有空位部署<盾与墙> | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
卷心草 | 70 | 普通 | 0 | 5000 | 380 | 0 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | — | 1
| |
灰烬艺术品 | 1 | 精英 | 0 | 12000 | 780 | 350 | 50 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
“襁褓” | 2 | 普通 | 0 | 11000 | 450 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
树墙 | 0 | 精英 | 0 | 45000 | 1250 | 680 | 15 | 6 | 5 | 0.4 | — | 1
| |
“中点” | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 800 | 400 | 40 | 1.8 | 4 | 0.65 | — | 1 |
注释与链接