EA-EX-8 冠冕
普通
冠冕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
“给孩子们加冕,给驮兽们加冕,给山楂树加冕!你问红龙?让我们捡起这个传统的就是红龙!” <草毯>可以生长<树丛>,置于其上的单位持续受到法术伤害 <盾与墙>遮挡我方单位的视野 | |||||
解锁条件 | 2星通关EA-EX-7 花环 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 27 | 4分19秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 草毯 置于其上的我方单位每秒受到75点法术环境伤害,令相邻格<树丛>的扩散暂停 炽心 由“万火归一”技能生成,置于其中的我方单位若不处于机动: 每秒受到100点法术环境伤害和40灼燃损伤 | ||||
地图 | |||||
![]() |
突袭
冠冕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 战场上额外出现2个<盾与墙> | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关EA-EX-8 冠冕普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 场地上侧侵入点的下方1格处与通道入口的上方1格处,各出现1个盾与墙 | ||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“万火归一” | 1 | 领袖 | 1 | 78000 | 780 | 550 | 45 | 3.8 | 7 | 0.5 | 3.0 | 2
| |
灰烬艺术品 | 9 | 精英 | 0 | 12000 | 780 | 350 | 50 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
指路草 | 7 | 普通 | 0 | 7200 | 420 | 200 | 60 | 3 | 2 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
灼芯 | 2 | 精英 | 0 | 15500 | 1000 | 350 | 65 | 3.5 | 4 | 0.85 | — | 1
| |
“襁褓” | 8 | 普通 | 0 | 11000 | 450 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
树墙 | 0 | 精英 | 0 | 45000 | 1250 | 680 | 15 | 6 | 5 | 0.4 | — | 1 |
注释与链接