H6-4 冰狱行动-4
普通
冰狱行动-4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全盛状态的霜星回归战场,运用你的战术头脑,抵御这股寒霜风暴吧! <源石冰晶>周期性地释放对我方单位施加【寒冷】的范围性寒流 | |||||
解锁条件 | 2星通关H6-3 冰狱行动-3 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 144 | 5分53.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
霜星, “冬痕” |
1 | 领袖 | 1 | 45000 | 530 | 440 | 50 | 3.7 | 6 | 0.5 | 2.0 | 2
| |
雪怪小队 | 30 | 普通 | 1 | 5000 | 380 | 135 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
轻甲卫兵组长 | 31 | 普通 | 0 | 3700 | 300 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
雪怪狙击手组长 | 10 | 普通 | 0 | 3500 | 360 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
霜锐 | 33 | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰爆源石虫·α | 11 | 普通 | 0 | 4850 | 370 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
虚幻 | 6 | 精英 | 0 | 4000 | 500 | 180 | 30 | 1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
雪怪术师组长 | 8 | 普通 | 0 | 8000 | 400 | 250 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
雪怪小队破冰者 | 8 | 精英 | 0 | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
炮击组长 | 6 | 普通 | 0 | 5000 | 550 | 150 | 0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1 |
敌方装置
源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 |
注释与链接