HE-EX-1 齐来崇拜
普通
齐来崇拜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
他们一拥而上,毫不虔诚。 <临时步道>木板搭建的临时步道,易被落石破坏变为地穴,经过的地面单位会摔落至底部直接死亡 | |||||
解锁条件 | 2星通关HE-8 愿跟随主 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 50 | 2分47秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 临时步道 每个拥有如图所示的初始耐久(显示于左侧),最高耐久为8点,步道状态下为可部署可通行地面 受落石影响时损失耐久,耐久为0时被破坏为地穴(不改变步道本质) | ||||
地图 | |||||
突袭
齐来崇拜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌人生命值大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关HE-EX-1 齐来崇拜普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至120%,防御力提升至120%,生命值提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
饥饿啮齿兽 | 23 | 普通 | 0 | 3500 | 350 | 120 | 0 | 1.4 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
惊躁伏翼兽 | 17 | 普通 | 0 | 4500 | 200 | 150 | 20 | 3 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
荒原窃盗者精英 | 10 | 普通 | 0 | 7000 | 450 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1 |
注释与链接