HS-EX-2 催芽/敌方情报pro
田鼷大盗
| 田鼷大盗 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
精英 |
田鼷的麻烦之处在于,它们不仅会拆散农业设备,还会把拆下来的零件统统搬回去筑巢。假以时日,它们也许会拼出一座移动城市? | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 25000 | 900 | 300 | 20 | 3 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用3个阻挡数 受到伤害时,若自身未被阻挡,则进入持续5s的加速状态(拥有10s冷却):自身移动速度+400%,被阻挡时立刻退出加速状态 进入阻流阀半径0.5范围内时立刻对其造成目标最大生命值50%的真实伤害 死亡时,在待部署区添加3个阻流阀 |