ISW-DF 别无所求
别无所求 | |||||
---|---|---|---|---|---|
狂徒驱使着淳朴灵魂犯下恶行。你已见其满眼泪花,你应为其清偿夙愿。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 1 | 0分0秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
无名精锐骑士 | 0 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
泥岩小队践行者组长 | 0 | 精英 | 0 | 13000 | 1000 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
灰尾香主 | 0 | 精英 | 0 | 4000 | 800 | 250 | 20 | 3.2 | 2 | 0.9 | — | 1
| |
愤怒的守墓石像 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 750 | 750 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 1.6 | 1
| |
剧场组装体 | 0 | 精英 | 0 | 24000 | 1200 | 300 | 30 | 5 | 5 | 0.5 | 1.3 | 2
| |
伤心的大锁 | 1 | 领袖 | 0 | 300000 | 800 | 700 | 60 | 4 | 10 | 0.1 | 全场 | 1 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
时刻归正,红月已至。 | |
牵丝的人偶正在舞动。 | |
为了至高无上的艺术。 | |
去吧,我的杰作,去吧,为观众们奉上精彩的演出。 | |
我,剧团忠诚的喉舌,在此宣布—— | |
演出开始! |
注释与链接