ISW-NO “闹乐”
普通
| “闹乐” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多利决定加入这场不够热闹的派对,没有理由,单纯因为喜欢。 提供击破后可在周围产生纯白水汽的<水汽汽水瓶> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 19 | 3分12秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 温泉“淘气包” | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 150 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 温泉“流浪汉” | 2 | 普通 | 0 | 8000 | 750 | 250 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 风情街“飞空员” | 6 | 精英 | 0 | 18000 | 550 | 50 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1
| |
| 风情街“星术师” | 6 | 精英 | 0 | 7000 | 380 | 250 | 50 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
| “好朋友” | 14 | 精英 | 0 | 500 | 500 | 50 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | — | 0
| |
| 多利,“羊之主” | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 750 | 800 | 60 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | |
注释与链接