ISW-NO 安保措施
普通
| 安保措施 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 这位富有的商人为屡遭抢劫苦恼不已,于是他跟那位“大总统”学来了巧妙一招——找替身! | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 6 | 0分0秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 全封闭沙滩车 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1000 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | — | 1
| |
| 圆仔 | 1 | 普通 | 1 | 10000 | 500 | 100 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.35 | — | 0
| |
| 空值体 | 2 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 1 | |
注释与链接