ISW-NO 斥洪
普通
| 斥洪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水行乱,人自改之。 明烛台-斥洪:位于其上的我方干员更易受到敌人攻击,且受到物理与法术伤害增加。若战斗结束时未撤退,则获得秉烛状态。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 4 | 999 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 7~35 | 2分30秒 | |||
| 情报 | 1/4概率:左下,右上出现帝国炮火中枢先兆者x4,马特奥的近卫x2从左下出现 1/4概率:左下,下方出现殉亡魂灵圣杯x2,无胄盟第三小队x11从左下出现 1/4概率:上方,下方出现靳天师x2,明烛台及其周围出现,且后续不断出现便符x26,暴走食人花x4从左下出现,萨卡兹枯朽吸纳者x2从左下出现 1/4概率:左下出现陶醉的“酩酊”x2,左侧赏金猎人“大骑士”x8从左下出现,下方狂暴凶豕兽x8从左下出现 便符x1在试炼结束后出现 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 帝国炮火中枢先兆者 | 0~4 | 精英 | 0 | 16000 | 1200 | 800 | 50 | 5 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1
| |
| 无胄盟第三小队 | 0~11 | 精英 | 0 | 6500 | 500 | 200 | 40 | 3 | 2 | 0.8 | 10.0 | 1
| |
| 萨卡兹枯朽吸纳者 | 0~2 | 精英 | 0 | 40000 | 1350 | 0 | 20 | 3.5 | 4 | 0.6 | — | 1
| |
| 狂暴凶豕兽 | 0~8 | 精英 | 0 | 32000 | 700 | 50 | 0 | 4 | 2 | 0.4 | — | 1
| |
| 马特奥的近卫 | 0~2 | 精英 | 0 | 25000 | 1300 | 1200 | 30 | 4 | 3 | 0.8 | — | 1
| |
| 赏金猎人“大骑士” | 0~8 | 精英 | 0 | 10000 | 500 | 240 | 60 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 殉亡魂灵圣杯 | 0~2 | 精英 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 30 | 4 | 7 | 0.5 | 1.7 | 1
| |
| 暴走食人花 | 0~4 | 精英 | 0 | 13000 | 0 | 250 | 10 | 0 | 2 | 0.6 | — | 1
| |
| 陶醉的“酩酊” | 0~2 | 精英 | 0 | 18000 | 700 | 800 | 20 | 2.3 | 6 | 0.6 | 0.9 | 1
| |
| 便符 | 1~27 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0
| |
| 靳天师 | 0~2 | 普通 | 0 | 16000 | 300 | 150 | 30 | 5 | 2 | 0.4 | 3.0 | 1
| |
| 受符 | 0 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 明烛台 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 1000 | 200 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 斥洪 | 自动回复 自动触发 |
0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 明烛台上的干员更容易受到攻击,且受到的物理和法术伤害增加50% | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接