狂暴凶豕兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 狂暴凶豕兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
极度易怒的一类凶豕兽,大摇大摆地霸占了水源附近地区。一旦被激怒就会敌我不分地横冲直撞,它的疯狂足以将周遭的一切夷为平地。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·只能被阻挡数大于等于2的单位阻挡 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | CF-EX-5 此路不通 · CF-EX-7 英雄的诞生 · CF-EX-8 炬火燎原 · CF-S-1 终极斗技之战 · IG-S-5 无限制越野 · PF-3 渐入佳境 · TG-7 牵引山岩 · VEC-11 寒暑不分 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 止变 · ISW-DF 畸症 · ISW-NO 丛林法则 · ISW-NO 大迁徙 · ISW-NO 搏杀 · ISW-NO 斥洪 · ISW-NO 生存习性 · ISW-NO 石心双子 · ISW-NO 长驱不复 | ||||||
| 保全派驻 | LT-3 野兽狂欢曲 | ||||||
| 生息演算 | RA-NO “金库”(沙洲遗闻) · RA-NO 宿命终结(沙洲遗闻) · RA-NO 峰回歧路(沙洲遗闻) · RA-NO 浅草荒原(沙洲遗闻) · RA-NO 矿牢爬行(沙洲遗闻) | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂暴凶豕兽 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
占用2阻挡数;冲撞时逐渐加速,并对经过与阻挡自身的目标根据移动速度造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 32000 | 700 | 50 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占用2个阻挡数 自主移动时,对进入自身半径0.5范围内的位于低地的我方单位(包括飞行单位)造成当前移动速度×800的预计算近战途径物理伤害与0秒晕眩 每0.1秒检测一次: ①若受晕眩/冻结/浮空/束缚影响,解除【冲撞触发器】 ②若未受上述异常效果影响、且未被阻挡,重新获得【冲撞触发器】 持有【冲撞触发器】时,普通攻击附加的Buff会额外造成一次当前移动速度×600的预计算近战途径物理伤害,成功造成伤害后解除【冲撞触发器】 ※【冲撞触发器】:每0.333秒尝试获得1层移动速度+33.3%的增益,最多尝试35次(增益于【冲撞触发器】解除时解除;每次获得【冲撞触发器】后的3秒内的加速尝试将失败) |
敌人模型