ISW-SP 狂信如火
狂信如火 | |||||
---|---|---|---|---|---|
火焰熊熊燃烧,一如他们脱逸的理智,一如你心中的怒意。 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 6 | 0分0秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
深池塑能术师 | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 0 | 450 | 40 | 5 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
净浊之焰 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0
| |
散华骑士团精锐 | 1 | 精英 | 0 | 50000 | 750 | 550 | 70.0 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 2
| |
散华骑士团学徒 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 550 | 300 | 70.0 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1 |
注释与链接