| 御4 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 敌方人员操纵的无人机,型号标记为御4。虽然本身不具有攻击能力,却能对敌方人员进行支援,需要注意。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 无人机 | 飞行 | 不攻击 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 4000 | 0 | 150 | 20 | 2 | 2.5 | |
| 目标价值 当敌方到达自身路径终点且将要扣除关卡生命值时,通常情况下会扣除的关卡生命值数量 ※非关卡中的敌人数量 |
移动速度游戏内敌人的实际移动速度=该属性 * move_multiplier(参数),通常情况下该参数为0.5 也即在通常情况下敌人的实际移动速度为该处数值的一半 |
重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自身攻击范围内全体敌人(不含自身)防御力增加500 ※不可叠加,可被沉默 |