PA-2 枷锁之中
(重定向自PA-2)
剧情
普通
| 枷锁之中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我向你追偿一笔陈旧的血债,你鞭打驱赶那些被编号的兽群,任由他们哭号怒骂,直到他们想起自己曾为人类。 <警戒塔>定期旋转,同时攻击范围内所有暴露的我方单位 <伪装工具>使被影响的单位潜伏一段时间,其间无法被选中也不会阻挡敌人 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关PA-TR-1 卑劣与繁荣 | ||||
| 推荐等级 | LV.35 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 21 | 2分37秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 撬棍巡逻者 | 18 | 普通 | 0 | 5000 | 350 | 80 | 0 | 1.8 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1
| |
| 强光恐吓者 | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 250 | 250 | 5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 警戒塔 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每隔一段时间,顺时针旋转90°,发现我方单位时停止旋转 同时攻击区域内所有暴露的我方单位 每次攻击后攻击力提升,旋转后重置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初始朝向:向上 每隔15秒顺时针旋转90° 每次攻击后攻击力+300(最多叠加15层),旋转后重置 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署装置
| Lv.1 | 伪装工具 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 8 | 5 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 使被影响的单位潜伏30秒,其间无法被选中也不会阻挡敌对单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| “无法被选中”即隐匿 若受益者携带类型为自动触发的技能,生效期间额外获得静默 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接