TB-DB-3 拂晓之处-感官
(重定向自TB-DB-3)
普通
拂晓之处-感官 | |||||
---|---|---|---|---|---|
联锁安保竞赛,是米诺斯极少数允许感染者作为选手参加的竞赛项目。 赛事期间,参赛选手仅被允许在比赛场地范围内进行自由活动。 禁止在未经许可的情况下擅自离开比赛场地,否则将采取强制性措施。 | |||||
解锁条件 | 2星通关TB-DB-2 拂晓之处-理想 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 46 | 3分6秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
幽灵 | 14 | 普通 | 0 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
士兵 | 14 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
暴徒 | 14 | 普通 | 0 | 1700 | 250 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | — | 1
| |
拾荒者 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | — | 1 |
注释与链接