UR-EX-1 特色饮料贩卖机
普通
| 特色饮料贩卖机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 恭喜您获得第二十三瓶“天空氧气瓶”!已经撑得打嗝了?看看瓶盖背面——哗,又是“再来一瓶”! <“可浮空区块”>存在浮力时可浮空,置于其中的单位可以在浮空时阻挡空中敌人 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关UR-ST-3 复航 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 54 | 3分35秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 特色饮料贩卖机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 敌方单位的移动速度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关UR-EX-1 特色饮料贩卖机普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120%,生命值提升至110%,移动速度提升至130% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 开天汽水瓶·酸辣味 | 40 | 普通 | 0 | 6500 | 400 | 100 | 10 | 3 | 0 | 0.3 | — | 1
| |
| 啸天吸尘器·大力版 | 6 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 200 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1
| |
| 掀天汽水桶·家庭装 | 8 | 精英 | 0 | 13000 | 650 | 400 | 10 | 3.5 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 强力热气球 | 7 | 普通 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0 | |
注释与链接