啸天吸尘器·大力版
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 啸天吸尘器·大力版 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
只是能吸天花板,作为噱头还是太单薄了。厂商大幅加强了它的吸力,并宣称它现在可以吸干净空气中的一切浮尘! | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 无人机 | 普通 | 近战 物理 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·飞行单位 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啸天吸尘器·大力版 | 普通
|
无人机 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
【飞行单位】周期性寻找周围的热气球或我方单位,并持续攻击一段时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 250 | 200 | 50 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型