VI-6 昨日
(重定向自VI-6)
普通
| 昨日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 她已沉睡在昨日。你知道她不会再一次睁开眼睛。 <源石冰晶>周期性地释放对我方单位施加【寒冷】的范围性寒流 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关VI-5 倒带 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 59 | 3分43秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 昨日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 我方近卫与术师干员攻击力大幅降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关VI-6 昨日普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和生命值都提升至110% 所有近卫干员和术师干员的攻击力降低至60% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 霜星,“冬痕” | 1 | 领袖 | 0 | 30000 | 440 | 380 | 50 | 3.7 | 6 | 0.5 | 2.0 | 2
| |
| 雪怪小队 | 40 | 普通 | 1 | 5000 | 380 | 135 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 霜锐 | 16 | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 游击队盾卫组长 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 800 | 1500 | 60 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
敌方装置
| 源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接