WD-1 赤角小镇之围
剧情
普通
| 赤角小镇之围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 这座平平无奇的萨尔贡小镇,因为一支哥伦比亚队伍的到来而深陷混乱。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关1-10 残留 | ||||
| 推荐等级 | LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 49 | 3分14秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 战术猎犬 | 28 | 普通 | 0 | 2200 | 310 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 步兵 | 21 | 普通 | 0 | 2500 | 280 | 85 | 40 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 遗尘漫步 遗尘漫步·复刻 |
无 | |
| 插曲:遗尘漫步 |
注释与链接

