WD-TR-1 空援应对训练
普通
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
少数经费充足的雇佣兵采取的全新作战模式,需要在作战中额外留意。 <可移动战术机库>根据需要可随时发射无人机支援敌方佣兵小队作战 | |||||
解锁条件 | 2星通关WD-1 赤角小镇之围 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
99 | 0 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 7 | 1分16秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
![]() |
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
战术猎犬 | 5 | 普通 | 0 | 2200 | 310 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
战术弩手 | 2 | 普通 | 0 | 3100 | 320 | 260 | 40 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2.5 | 1
| |
破片 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 80 | 50 | 3.8 | 0 | 1 | 1.4 | 1 |
固定编队
展开固定编队 |
---|
关卡内剧情
展开关卡内剧情 |
---|
地图装置
可移动战术机库 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maneuver Drone Hangar | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
派遣空援 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
佣兵小队布置的可移动战术机库,根据需要可随时发射无人机支援作战,因为资金问题,燃料不会加满。 |
注释与链接