“霜牡”
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
“霜牡” | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
扮演萨米雪祀亲卫,“霜牡”的演员。在长久的扮演中早已和角色融为一体,渴望有朝一日死于如“邪魔”般可怖的敌人手中。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 领袖 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·攻击被冻结的目标时攻击力大幅提升 ·<“雪牝”>死亡时,自身攻击速度和移动速度大幅提升并继承其能力 | |||||||
出场关卡 | |||||||
相关敌人 | |||||||
“雪牝” |
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“霜牡” | ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击被冻结的目标时攻击力大幅提升。“雪牝”死亡时,自身攻击速度、移动速度大幅提升并继承其能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
60000 | 1200 | 300 | 30 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自身对冻结目标造成伤害时攻击倍率提升至250% “雪牝”死亡/进入终点时:自身攻击速度增加100,移动速度最终提升至200%,且在普通攻击造成伤害后0.1s对目标施加持续5s的寒冷效果 |
敌人模型