丹田
装置信息
| 丹田 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealed Floor | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 装置 | 我方 | 0.0000 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 不容易受到我方单位的攻击 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
装置技能
该装置无技能
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | IG-S-1 别有洞天 · IW-9 岁相 · IW-EX-8 忘水坪 · TN-4 辞旧岁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||