勘察用自走车
装置信息
勘察用自走车 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recon Self-Driving Cart | |||||||||
实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
默认 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
20 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 2000 | 500 | 400 | 10.0 | |||||
30 | 31000 | 500 | 400 | 10.0 | |||||
特性 | |||||||||
发出勘察用自走车,碰到敌方单位获取调查熟练度(最多50次),连续碰到时每次获取量增加 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
自走车出击! | 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 消耗3点部署费用并流失200点生命,向自身部署方向发射一辆勘察用自走车 自走车出发后沿直线移动,行驶到不可通行区域会出局,经过我方单位时,会改变移动方向为其部署方向(每个单位仅一次) |
0 | 10 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |