匪帮混混
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
匪帮混混 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被雇来制造混乱的帮派成员,经常寻衅滋事。雇主为他们提供了实验性的热能增幅装置。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·能量上限:10,能量达到上限时进入【过载】 ·【过载】一段时间内攻击速度、防御力和法术抗性大幅提升 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匪帮混混 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
能量上限:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
4500 | 250 | 100 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拥有0/10的能量,能量达到上限时进入过载状态 【过载】:在10s内攻击速度+120、防御力最终提升至200%、法术抗性+30,持续时间结束后清空能量 |
敌人模型