反侦察藏匿机
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 协助隐藏 | 自动回复 自动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可部署在低地与高台地块,周围八格范围内所有友方单位获得迷彩效果 | 1 | 1 | 40 | ||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
沙洲遗闻 支援道具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型
| 攻击范围 |
|---|
技能1
| 协助隐藏 | 自动回复随时间自动回复技力 自动触发技力达到需求并满足开启条件后,自动开启的技能 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可部署在低地与高台地块,周围八格范围内所有友方单位获得迷彩术语: 迷彩 不阻挡时不成为敌方普通攻击的目标(无法躲避溅射类攻击) ※包含异常效果迷彩异常效果: 迷彩 无法被敌对方的部分能力和部分弹道选中;会因反隐(隐匿免疫)而失效 ※由特殊逻辑实现,不属于“无法选择”效果。 ※迷彩与“阻挡时解除”没有直接关系,该机制通常由其他效果实现 ※效果是否可被迷彩规避请参考效果所在的页面(与写明的“溅射类”无任何关系),迷彩相关规则可见选择器#无视迷彩。 ※受反隐影响效果 |
1 | 1 | 40 | ||
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
沙洲遗闻 支援道具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{ "prefix": "https://torappu.prts.wiki/assets/char_spine/", "name": "反侦察藏匿机", "skin": { "默认": { "战斗": { "file": "trap_420_umbrella/defaultskin/spine/trap_420_umbrella" } } } }