塌落的墙垣
装置信息
| 塌落的墙垣 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failing Masonry | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 障碍物 | 敌方 | 0.0000 | 是 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
| 通过技能召唤一个落石(或其强化版),落石移动方向以自身朝向为准。 | |||||||||
装置技能
技能1
| 塌落 | 自动回复 自动触发 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周期性掉落落石,沿坡道向前方滚动,对经过的我方单位和临时步道造成物理伤害;被阻挡后炸开,对阻挡目标造成物理伤害,并对爆炸中心及周围4格造成溅射伤害 | 0 | 10 | ||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | HE-5 主在圣殿中 · HE-6 夜半歌声 · HE-8 愿跟随主 · HE-EX-3 万古磐石 · HE-EX-4 骷髅苦地 · HE-EX-6 主接纳罪人 · HE-EX-7 完全的爱 · HE-EX-8 夕阳西沉 · HE-TR-2 完全平安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||