大奖赛运输艇
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
大奖赛运输艇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
为大奖赛搭建输送物资的运输艇,参赛选手有保护它免受攻击的义务。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 不攻击 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·被敌人优先攻击,死亡时扣除目标生命 ·不计入歼灭数 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大奖赛运输艇 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
友好单位,撤回保护目标时不扣除关卡生命值,死亡时扣除关卡生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 100 | 100 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.65 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 冻结 · 浮空 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中立单位:与敌对单位敌对,与我方单位中立(互不攻击或支援) 死亡时扣除2目标生命值 不进行攻击,无法被阻挡,免疫水蚀 |
敌人模型