寻仇者
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
寻仇者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用特殊攻击手段的作战人员,身份不明。使用了一种特制的武器进行攻击,并且在交战中会习惯于更换作战手法,变得更加难以抵挡。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | C | C | A | ||||
能力 | |||||||
生命值降至一半以下时攻击力[1]大幅度提升 | |||||||
出场关卡 | |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
该目标处于低体力时似乎会大幅度提升作战意志。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
5000 | 300 | 200 | 50 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.3 | — | 0.65 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值降至一半以下时攻击力提升100% |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
该目标处于低体力时似乎会大幅度提升作战意志。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
15000 | 650 | 250 | 50 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.3 | — | 0.65 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值降至一半以下时攻击力提升100% |
敌人模型
- ↑ 此处游戏内原文是攻击力和攻击速度,因描述与游戏实际表现不符合,我们对其进行了修正。