无人爆破艇
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
无人爆破艇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
已过载的无人爆破艇,爆炸后会造成侵蚀损伤。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
机械 | 普通 | 不攻击 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
※死亡后对周围造成物理伤害和侵蚀损伤 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无人爆破艇 | 普通
|
机械 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
已过载的无人爆破艇,爆炸后会造成侵蚀。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
8000 | 300 | 300 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不进行攻击,免疫水蚀。每秒流失最大生命值*4%的生命值 死亡时对半径1.25范围内所有我方单位造成攻击力200%物理溅射伤害和170%侵蚀损伤 |
敌人模型